Autopath
Popis
Zajímá vás analýza vlečných křivek a průjezdu vozidel?
Aplikace Autopath od společnosti CGS labs je nádstavbová aplikace pro programy AutoCAD, AutoCAD Civil 3D nebo BricsCAD. Jedná se o spolehlivé řešení, které splňuje náročné požadavky. Výrobce CGS labs velmi úzce spolupracuje s akademickými pracovníky, renomovanými výrobci vozidel a specialisty kooperujících společností.Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek, které používají profesionálové na dopravu, stavební inženýři, urbanisté a architekti po celém světě. Ideální alternativa k produktům AutoTURN a Vehicle Tracking.
Funkce programu Autopath
- Metody analýz vlečných křivek
- Horizontální a vertikální analýzy
- Zprávy / výpisy o analýze průjezdu
- Knihovna vozidel (USA, Kanada, Indie, Evropa včetně České Republiky, Austrálie, Nový Zéland)
- Uživatelsky definovaná a speciální vozidla
- Speciální vozidla
Funkce Autopath
| Funkce | Autopath PRO | |
|---|---|---|
| Easy Drive | Určení rychlosti vozidla | ✓ |
| (interaktivní simulace průjezdu vozidel) | Ovládání zatáčení vozidla | ✓ |
| Natočení kol při zastaveném vozidlu | ✓ | |
| Predikce zatáčení vozidla (jízda vpřed a vzad) | ✓ | |
| Pokračování v již vytvořené analýze | ✓ | |
| Kopírování a posunutí vytvořené analýzy | ✓ | |
| Dynamická editace vytvořené analýzy | ✓ | |
| Horizontální analýza | Možnosti odsazení vozidla | ✓ |
| Sledování osy vozidla (vpřed i vzad) | ✓ | |
| Vertikální analýza | Tvorba vertikální analýzy | ✓ |
| Manuální jízda | Možnost ovládání myší i klávesnicí | ✓ |
| Uzamčení řízení | ✓ | |
| Knihovna vozidel | Obsahuje knihovny | česká + celosvětová |
| Editace a vytvářní vlastních vozidel | ✓ | |
| Podpora vozidel s více řiditelnými nápravami | ✓ | |
| Podpora vizidel Euro Combi | ✓ | |
| Podpora kloubových autobusů, Vysokozdvižné vozíky, sklízecích mlátiček (kombajnů), … | ✓ | |
| Podpora kloubových přívěsů EWB | ✓ | |
| Simulace | Vložení obrysu vozidla | ✓ |
| Možnost přiřazení hladiny pro obrys vozidla | ✓ | |
| Výkazy | Dynamické výkazy | ✓ |
| Detekce kolizí (horizontální i vertikální) | ✓ | |
| Automatické měření a okótování maximálních vytvářené analýzy průjedz | ✓ | |
| Tvorba diagramu natočení kol v délce simulovaného průjezdu | ✓ | |
| Vykreslení profilu vozidla | ✓ | |
| Orysy vozidla (vnější hrana/obrys vozidla, trasy, osy vozidla) | ✓ | |
| Google map Import | Import ortofotomapy Google | ✓ |
| Tvorba povrchu Civil 3D na základě dat Google Earth | ✓ |
Máte již starší verzi aplikace Autopath?
Pokud již máte některou z předešlých verzí programu Autopath a máte zájem pouze o upgrade na verzi novou, pak nás prosím kontaktujte a náš obchodní zástupce se vám ozve s vhodnou nabídkou.

| Operační systém | Windows |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
